Archive for July, 2005

 

Vor nagelneues gamma Teva

Gamma Teva Shoes
Vor nagelneues gamma Teva, kaufte ich es 3 Tagen, ist es Komfort Teva Schuhe, wirklich war es Design für Wasserverbrauch, aber es ist okay.

Posted by anduz on July 28th, 2005 No Comments

TOP? ns.lib.itb.ac.id

last pid: 94342; load averages: 0.29, 0.16, 0.10 up 4+18:06:14 12:36:14
105 processes: 1 running, 104 sleeping

Mem: 181M Active, 142M Inact, 101M Wired, 26M Cache, 60M Buf, 40M Free
Swap: 1024M Total, 21M Used, 1003M Free, 2% Inuse

PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU CPU COMMAND
93991 www 4 0 28668K 22400K accept 0:11 4.98% 4.98% httpd
591 mysql 96 0 35628K 7592K select 89:09 2.64% 2.64% mysqld
94105 root 96 0 2740K 1776K select 0:05 0.29% 0.29% proftpd
94138 www 96 0 18416K 12112K select 0:00 0.10% 0.10% httpd
94025 www 96 0 18596K 12232K select 0:01 0.05% 0.05% httpd
94035 postfix 20 0 2984K 1524K lockf 0:00 0.05% 0.05% cleanup
653 postfix 96 0 2976K 636K select 4:32 0.00% 0.00% qmgr
305 bind 96 0 4292K 2460K select 0:52 0.00% 0.00% named
297 root 96 0 1272K 532K select 0:49 0.00% 0.00% syslogd
647 root 96 0 2864K 336K select 0:25 0.00% 0.00% master
530 root 96 0 13436K 6784K select 0:24 0.00% 0.00% httpd
658 postfix 96 0 2956K 540K select 0:11 0.00% 0.00% trivial-rewrite
548 root 96 0 2124K 720K select 0:05 0.00% 0.00% dhcpd
699 root 96 0 6732K 872K select 0:05 0.00% 0.00% perl
707 root 96 0 5104K 860K select 0:04 0.00% 0.00% perl
465 root 96 0 3448K 528K select 0:03 0.00% 0.00% sshd
487 root 8 0 1296K 332K nanslp 0:03 0.00% 0.00% cron
93777 www 20 0 15644K 9248K lockf 0:02 0.00% 0.00% httpd

Posted by anduz on July 26th, 2005 No Comments

ITB Science, Art & Technology Fair 2005

Akhirnya ITB SAT Fair 2005 terlaksana juga, sekarang memasuki hari ke 4, pelaksanan pameran dan workshop sejauh ini sangat memuaskan walaupun masih banyak kekurangan sana dan sini, acara pameran diisi oleh Games, Live Music Performance, dan lain-lain. Thanks to Kiting karena dia acara hiburan didalam pameran jadi tidak ada masalah (fun abis). Thanks kepada semua pihak yang telah mendukung berlangsungnya acara ini, sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Gallerynya ada disini ITB SAT Fair 2005 Gallery

Posted by anduz on July 14th, 2005 No Comments

H-2 Menuju ITB SAT Fair 2005

Hari ini lagi ngerjain desain standing banner, spanduk, selebaran, sign system, untuk pameran ITB SAT FAIR 2005

Posted by anduz on July 9th, 2005 No Comments